Вакуумный захват Hakko 392 ESD
по запросу руб.
Производитель: |
HAKKO |
Артикул: |
2000 |
Текущий склад: |
evmpribor |
В наличии: |
Да |
Купить
Производитель:
Задать вопрос
Описание Вакуумный захват Hakko 392 ESD
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
Потребляемая мощность | 5 Вт |
Насос | Диафрагменный |
Максимальное давление | 280 мм.рт.ст. |
Принадлежности | 2 изогнутых насадки (внутренний Ø 0,4 мм и Ø 1,1 мм) 2 насадки-присосы (внешний Ø 3 мм и Ø 7 мм) |
Габаритные размеры | Станция: 132 (В) х 83 (Н) х 170 (L) мм Ручка: 123 (L) х 10 (внутр. Ø) мм Воздушный шланг: 1100 (L) х 6 (внешний Ø) мм |
Вес | Станция: около 1,65 кг Ручка: около 25 г |
ИСПОЛНЕНИЕ ВАКУУМНЫХ НАСАДОК |
Насадка/присос | Макс.вес | Область применения |
Изогнутая насадка 0,4 мм | 0,6 г | микрокомпоненты |
Изогнутая насадка 1,1 мм | 2 г | небольшие микросхемы (8 - 40-пиновые) |
Изогнутая насадка <1,1 мм> + присос <3 мм> | 20 г | интегральные схемы (40-пиновые и больше) |
Изогнутая насадка <1,1 мм> + присос <7 мм> | 120 г | Большие электронные компоненты, и т.д. |
ЛЕГКИЙ В НАСТРОЙКЕ, ЛЕГКИЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ