Продажа, обслуживание, поверка, калибровка. КИПиА, радиоизмерительные приборы, измерительные приборы, контрольно измерительные приборы, электроизмерительные приборы, измерительное оборудование, испытательное оборудование, приборы для измерения, измерители.
Основные характеристики:
— измерение переменного тока True RMS до 1000 А ;
— измерение постоянного тока до 1000 А ;
— измерение напряжения переменного тока True RMS до 750 В;
— измерение напряжения постоянного тока до 1000 В;
— измерение сопротивления до 40МОм с разрешением от 0,1Ом;
— измерение емкости до 40 мкФ;
— измерение частоты до 400 кГц;
— тестирование диодов;
— контроль целостности электрических соединений;
— автоматический или ручной выбор измерительных диапазонов;
— наличие функции запоминание результатов для последующего их считывания;
— запоминание минимальных и максимальных значений;
— регистрация пиковых значений переменного тока;
— режим относительных измерений.
Назначение и область применения
Клещи токоизмерительные CMP-1000 с мультиметром предназначены для моментальной выдачи параметров цепей переменного и постоянного тока на электроустановках промышленных, административных и жилых зданий. Максимальный диаметр кабеля - 57мм или размер шины 70х18мм.
Основные техничеcкие характеристики CMP-1000 Измерение постоянного тока
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
400 A | 0,1 A | ± (1,5% и. в + 5 ед. мл. разряда) для 0...600 А ± (2,5% и. в. + 5 ед. мл. разряда) для 600...800 А ± (3,5% и. в. + 5 ед. мл. разряда) для > 800 А |
1000 А | 1 А |
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
400 A | 0,1 A | ± (1,5% и. в + 5 ед. мл. разряда) для 0..600 A, 50..60 Гц ± (2,0% и. в. + 5 ед. мл. разряда) для > 600 A, 50..60 Гц ± (3,0% и. в. + 5 ед. мл. разряда) для 0..600 A, 61..400 Гц ± (3,5% и. в. + 5 ед. мл. разряда) для > 600 A, 61..400 Гц |
1000 А | 1 А |
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | Входное сопротивление |
---|---|---|---|
400,0 мВ | 0,1 мВ | ± (0,5% и. в. + 1 ед. мл. разряда) | > 1000 МОм |
4,000 В | 1 мВ | 11 МОм | |
40,00 В | 0,01 В | 10 МОм | |
400,0 В | 0,1 В | 10 МОм | |
1000 В | 1 В | 10 МОм |
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | Входное сопротивление |
---|---|---|---|
400,0 мВ | 0,1 мВ | ± (1,5% и. в. + 1 ед. мл. разряда) | > 1000 МОм |
4,000 В | 1 мВ | 11 МОм | |
40,00 В | 0,01 В | 10 МОм | |
400,0 В | 0,1 В | 10 МОм | |
750 В | 1 В | 10 МОм |
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
400,0 Ом | 0,1 Ом | ± (1,2% и. в. + 4 ед. мл. разряда) |
4,000 кОм | 0,001 кОм | ± (1,0% и. в. + 2 ед. мл. разряда) |
40,00 кОм | 0,01 кОм | |
400,0 кОм | 0,1 кОм | |
4000 кОм | 1 кОм | ± (1,5% и. в. + 4 ед. мл. разряда) |
40,00 МОм | 0,01 МОм | ± (2,0 % и. в. + 4 ед. мл. разряда) |
Диапазон | Разрешение | Время отклика |
---|---|---|
400,0 Ом | 0,1 Ом | около 100 мс |
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность* |
---|---|---|
4,000 пФ | 0,001 пФ | ± (1,5% и. в. + 40 ед. мл. разряда) ** |
40,00 пФ | 0,01 пФ | ± (1,5% и. в. + 4 ед. мл. разряда) ** |
400,0 пФ | 0,1 пФ | ± (1,5% и. в. + 4 ед. мл. разряда) |
4,000 мкФ | 0,001 мкФ | ± (1,5% и .в. + 4 ед. мл. разряда) |
40,00 мкФ | 0,01 мкФ | ± (1,5% и. в. + 4 ед. мл. разряда) для < 20 мкФ ± (5,0% и. в. + 4 ед. мл. разряда) для > 20 мкФ |
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность* |
---|---|---|
4,000 В | 0,001 В | ± (1,0% и. в. + 2 ед. мл. разряда) |
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность* |
---|---|---|
99,99 Гц | 0,01 Гц | ± (0,1% и. в. + 10 ед. мл. разряда) |
999,9 Гц | 0,1 Гц | ± (0,1% и. в. + 4 ед. мл. разряда) |
9,999 кГц | 0,001 кГц | |
99,99 кГц | 0,01 кГц | ± (0,1% и. в. + 8 ед. мл.р азряда) |
400,0 кГц | 0,1 кГц | ± (0,1% и. в. + 20 ед. мл. разряда) |
Дополнительные технические характеристики | |
---|---|
Категория безопасности согласно PN-EN 61010-1:2002 | III 1000В |
Уровень защиты корпуса согласно PN-EN 60529 | IP40 |
Питание измерителя | элементы питания 9 В типа 6F22 |
Время непрерывной работы | 100 часов для алкалиновых элементов питания |
Максимальное сечение проводов | Ø 57мм или шина 70x18 мм |
Размеры | 277 x 102 x 49 мм |
Масса измерителя | ок. 540 г (с элементами питания) |
Температура номинальная | + 18..+ 28°C, при влажности < 70% |
Температура хранения | - 20..+ 60°C, при относительной влажности < 80% |
Температурный коэффициент 0,1x (удельная точность)/°C (при температуре < 16°C и > 28°C) | |
Тестовая частота | номинальная 2x/с, 1x/с по емкости и частоте и 20x/s при аналоговом экране |
Время бездействия до самоотключения | 30 минут |
Поляризация | автоматическая, рекомендуется отрицательная поляризация (-) |
Дисплей | жидкокристаллический, 3-х разрядный (4 разряда для измерения частоты) |
Соответствие требованиям норм | PN-EN 61010-1:2002 PN-EN 61010-2-032 |
Стандарт качества | ISO 9001 |
Fluke 707Ex - Калибратор токовой петли | по запросу | Купить |
Fluke 725Ex - Искробезопасный многофункциональный калибратор | по запросу | Купить |
Fluke 9062 - Индикатор чередования фаз и вращения электродвигателя | по запросу | Купить |