Измеритель сопротивления изоляции MIC-1000
по запросу руб.
Производитель: |
Sonel |
Артикул: |
2552 |
Текущий склад: |
evmpribor |
В наличии: |
Да |
Купить
Производитель:
Задать вопрос
Описание Измеритель сопротивления изоляции MIC-1000
Измерение сопротивления изоляцииISOminISOnomISOmaxISOmax
Диапазон | Разрешение | Погрешность основная |
0,00...99,90 кОм | 0,01 кОм | ± (3% и. в. + 20 ед. мл. разряда) |
100,0...999,0 кОм | 0,1 кОм |
1,000...9,990 МОм | 0,001 МОм |
10,00...99,90 МОм | 0,01 МОм |
100,0...999,0 МОм | 0,1 МОм |
1,000...9,990 ГОм | 0,001 ГОм |
10,00...99,90 ГОм | 0,01 ГОм |
100,0...110,0 ГОм | 0,1 ГОм |
obcN123Внимание:ISOminгде:ISOminISOnomISOmaxТекущее значение тока Диапазон | Разрешение | Погрешность основная |
0...Ipmax | Зависит от диапазона | -ΔI-, +ΔI+ |
где:pmax-+где:ISOИзмерение напряженияПостоянного тока Диапазон | Разрешение | Погрешность основная |
0...600 В | 1 В | ± (3% и. в. + 2 ед. мл. разряда) |
Переменного тока 50-60 Гц Диапазон | Разрешение | Погрешность основная |
0...600 В | 1 В | ± (3% и. в. + 2 ед. мл. разряда) |
Низковольтное измерение сопротивления Диапазон | Разрешение | Погрешность основная |
0,0...99,9 Ом | 0,1 Ом | ± (2% и. в. + 3 ед. мл. разряда) |
100,0...399,9 Ом | 0,1 Ом | ± (4% и. в. + 3 ед. мл. разряда) |
Дополнительные технические характеристики |
Класс изоляции | двойная, согласно PN-EN 61010-1 и IEC 61557 |
Категория безопасности | III 300 В согласно PN-EN 61010-1 |
Степень защиты корпуса согласно PN-EN 60529 | IP40 |
Питание измерителя | пакет аккумуляторов типа SONEL NiCd 9,6 В |
Температура хранения | - 20...+ 60°C |
Время до самовыключения | - функция измерения RISO/ILзависит от установленного времени T2либо T3(T2/T3+ 300 секунд) - остальные функции измерения....300 секунд |
Частота измерений для функции измерения RISO/IL | около 1 измерения в секунду. |
Количество измерений RISO | мин. 2500 |
Дисплей | жидкокристаллический, 4 цифры высотой 14 мм |
Питание | 230 В, 50 Гц |