Продажа, обслуживание, поверка, калибровка. КИПиА, радиоизмерительные приборы, измерительные приборы, контрольно измерительные приборы, электроизмерительные приборы, измерительное оборудование, испытательное оборудование, приборы для измерения, измерители.
Порог чувствительности - глубина - ширина | 0,3 ± 0,02 мм 0,05...0,1 мм |
Диапазон оценки глубины дефекта | от 0,3 до 7 мм |
Погрешность оценки глубины дефекта | = ±(0,1+0,3х) мм |
Возбуждение преобразователя | регулируемое вручную |
Диапазон регулировки усиления | 1...255 ед. |
Шаг регулировки усиления | 1 ед. |
Диапазон рабочих частот | 10...250 кГц |
Шаг установки частоты | 1 кГц |
Режим анализа сигнала | переменный или постоянный |
Скорость сканирования в режиме анализа сигнала: - по переменной составляющей - по постоянной составляющей | от 50 до 150 мм/с не более 50 мм/с |
Автоматическая сигнализация дефекта (АСД) | звуковая и визуальная |
Размер рабочей части экрана дефектоскопа | 71x53 мм |
Диапазон рабочих температур | -10...+50 °С |
Электропитание: - аккумуляторное - сеть переменного тока | 6 В 220 В 50 Гц |
Время непрерывной работы | не менее 8 час |
Степень защиты корпуса | IP63 |
Габариты не более | 195x145x55 мм |
Масса с аккумулятором | не более 2.5 кг |
• малые габариты
• аккумуляторное питание
• широкий ассортимент преобразователей
• индикация глубины дефекта в миллиметрах
• запоминание до 1000 изображений дефектов
• запоминание до 300 программ настроек прибора
• контроль грубых и необработанных поверхностей
• прочный алюминиевый копус для тяжелых условий эксплуатации
• цветной дисплей с высокой разрешающей способностью ( 320x240 точек )
• порт USB для подключения к персональному компьютеру
электронный блок вихретокового дефектоскопа ВД-70 | 1 шт. |
преобразователь вихретоковый ПН-6-ТД-С-001 | 1 шт. |
преобразователь вихретоковый * | 1 шт. |
кабель соединительный (ПЭВМ/электронный блок) | 1 шт. |
блок аккумуляторный (встроенный) | 1 шт. |
зарядное устройство АЗУ-4Л | 1 шт. |
комплект образцов КСОП-70 | 1 шт. |
программное обеспечение | 1 к-кт. |
руководство по эксплуатации | 1 шт. |
чехол для электронного блока | 1 шт. |
головные телефоны** | 1 шт. |
футляр для переноски | 1 шт. |
*- по заказу потребителя из прилагаемой номенклатуры ВТП | |
**- поставляются за дополнительную плату по заказу потребителя |
Ультразвуковой дефектоскоп УД2-70 | по запросу | Купить |