Продажа, обслуживание, поверка, калибровка. КИПиА, радиоизмерительные приборы, измерительные приборы, контрольно измерительные приборы, электроизмерительные приборы, измерительное оборудование, испытательное оборудование, приборы для измерения, измерители.
Динамический твердомер ТДМ-3 предназначен для измерения твердости конструкционных и углеродистых сталей, нержавеющих сталей и сплавов из цветных металлов в лабораторных, цеховых и полевых условиях. Кроме того, твердомер может применяться для разбраковки различных материалов по упругим свойствам с помощью дополнительных шкал, имеющихся в приборе.
| количество шкал твердости, в т.ч. - основных (HRA, HRB, HRC, HB, HV, HRN, HRT, HSD, HSC, HL) - дополнительных (SP1 ….SP4) | 14 10 4 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| максимальный угол наклона преобразователя | 180° | ||||||||||||||||||||
| емкость внутренней памяти | не менее 102400 измерений с разбивкой на 50 файлов | ||||||||||||||||||||
| количество усредняемых одиночных измерений | 2...99 | ||||||||||||||||||||
| диапазон рабочих температур | -10...+50 °С | ||||||||||||||||||||
| электрическое питание аккумуляторное | 2,4 В | ||||||||||||||||||||
| время непрерывной работы, не менее | 25 часов | ||||||||||||||||||||
| степень защиты корпуса | IP 65 | ||||||||||||||||||||
| габариты, не более | 143х85х35 мм | ||||||||||||||||||||
| габариты преобразователя, не более | d 20х100 мм | ||||||||||||||||||||
| масса с преобразователем, не более | 0,4 кг | ||||||||||||||||||||
• калибровка по эталонам на измерение твердости любых непористых материалов
(число необходимых эталонов 2...5);
• автоматическая коррекция показаний в зависимости от введенного в прибор угла наклона преобразователя;
• режим "ЭКСПЕРИМЕНТ" для лабораторных исследований;
• режим однократных или многократных измерений;
• разбраковка материалов и изделий по твердости;
• внутренняя память и выход на персональный компьютер (порт USB);
• аккумуляторное питание и контроль степени разряда батарей.
| электронный блок | 1 шт. |
| преобразователь с кабелем | 1 шт. |
| толкатель | 1 шт. |
| аккумуляторный блок (встроенный) | 1 шт. |
| зарядное устройство | 1 шт. |
| кабель соединительный ПЭВМ/электронный блок | 1 шт. |
| дискета с програмным обеспечением | 1 шт. |
| запасной индентор с твердосплавным наконечником* | |
| чехол для электронного блока | 1 шт. |
| паспорт | 1 экз. |
| методика поверки | 1 экз. |
| руководство по эксплуатации | 1 экз. |
| сумка для переноски | 1 шт. |
| *- поставляется за дополнительную плату | |
| Динамический твердомер ТДМ-2 | по запросу | Купить |