Продажа, обслуживание, поверка, калибровка. КИПиА, радиоизмерительные приборы, измерительные приборы, контрольно измерительные приборы, электроизмерительные приборы, измерительное оборудование, испытательное оборудование, приборы для измерения, измерители.
Верхний предел измерений, МПа (кгс/см2) | 0,6 (6,0) | ||
Нижний предел измерений, МПа (кгс/см2) | 0,04 (0,4) | ||
Номинальное значение площади поршня, см2 | 1 | ||
Номинальное значение массы поршня с грузоприёмным устройством, кг, не более | 0,4 х 0,98 | ||
Давление, создаваемое поршнем с грузоприемным устройством, МПа (кгс/см2) | 0,04 (0,4) | ||
Наименование параметров | Норма для манометра |
При давлениях от 10 до 100% от верхнего предела измерений | При давлениях до 10% от верхнего предела измерений | ||
± 0,02% от действительного значения измеряемого давления | ± 0,02% от 0,1 верхнего предела измерений | ||
Пределы допускаемой основной погрешности |
МКДС.406141.013-01 | Колонка грузопоршневая измерительная | 1 | |||
МКДС.306444.070 | Устройство для создания давления | 1 | |||
Комплект грузов, подогнанных под номинальное значение массы: | |||||
МКДС.301313.079 | Груз 1 кг | 10 | |||
Комплект специальных грузов, подогнанных под номинальное значение массы: | |||||
МКДС.301313079-02 | Груз 0,6 кг | 2 | |||
МКДС.301313079-01 | Груз 0,9 кг | 1 | |||
Комплект грузов, подогнанных под номинальное значение давления: | |||||
МКДС.301313.077-01 | 0,01 МПа или 0,1 кгс/см2, или 10 кПа | 6 | |||
МКДС.301313.078-01 | 0,05 МПа или 0,5 кгс/см2, или 50 кПа | 10 | |||
МКДС.711111.009-01 | Груз дополнительный | 1 | Поставляется при заказе прибора с двойным комплектом грузов (в МПа и кгс/см2) | ||
МКДС.713352.011 | Стойка | 1 | |||
Гайки: | |||||
МКДС.758421.019 - 01 - 02 - 03 | М10х1 М12х1,5 М14х1,5 М20х1,5 | 1 1 1 1 | |||
Прокладки: | |||||
МКДС.754176.015 - 01 - 02 - 03 | 10 10 10 10 | ||||
МКДС.304146.001-03 | Отсчетное устройство для наблюдения за взаимным расположением поршней | 1 | |||
МКДС.307141.029 | Разделитель гидравлический безмембранный РГБ-6 | 1 | Поставляется по заявке потребителя за отдельную плату | ||
Кольца: | |||||
016-020-25-2-2 | ГОСТ 18829-73/ГОСТ 9833-73 | 2 | |||
008-012-25-2-2 | 4 | ||||
МКДС.715414.008 | Поршень пресса | 1 | |||
МКДС.406141.008 | Уровень | 2 | |||
МКДС.406141.008 ЭТ | Этикетка на уровень | 1 | |||
МКДС.307141.001 ЭТ | Этикетка на РГБ-6 | 1 | |||
МКДС.406141014 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 | |||
Свидетельство о поверке |
Грузопоршневой манометр МП-600 класса точности 0,05. | по запросу | Купить |
Мановакуумметр грузопоршневой МВП-2,5 | по запросу | Купить |
Манометр абсолютного давления МПАК-15 класса точности 0,01 | по запросу | Купить |