Описание | Иллюстрация | Номер заказа |
Пищевые зонды |
Водонепроницаемый пищевой зонд из нержавеющей стали (IP65), термопара тип К Диапазон измерений -60 … +400 °C | | 0602 2292 |
Прочный пищевой зонд со специальной рукояткой, IP65, усиленным полиуретановым кабелем, термопара тип К Диапазон измерений -60 … +400 °C | | 0602 2492 |
Водонепроницаемый стандартный погружной/проникающий зонд, термопара Тип Т Диапазон измерений -50 … +350 °C | | 0603 1293 |
Пищевой зонд из нержавеющей стали (IP67) с полиуретановым кабелем, термопара Тип Т Диапазон измерений -50 … +350 °C | | 0603 2192 |
Прочный пищевой проникающий зонд со специальной рукояткой и усиленным полиуретановым кабелем, термопара Тип Т Диапазон измерений -50 … +350 °C | | 0603 2492 |
Водонепроницаемый точный погружной/проникающий зонд, для измерений без видимого проникающего отверстия, термопара Тип Т Диапазон измерений -50 … +350 °C | | 0603 2693 |
Зонд-штопор для замороженных продуктов, термопара Тип Т Диапазон измерений -50 … +350 °C | | 0603 3292 |
Пищевой зонд из нержавеющей стали (IP67), с тефлоновым кабелем до +250 °C, термопара Тип T (кабель, Tмакс = 200°C (краткосрочно до +250°C)) Диапазон измерений -50 … +350 °C | | 0603 3392 |
Прочный пищевой зонд из нержавеющей стали Pt100, класс защиты (IP65) Диапазон измерений -50 … +400 °C | | 0609 2272 |
Наконечник с адаптером (термопара Тип Т), идеален для быстрых измерений температуры поступающих на предприятие продуктов Диапазон измерений -50 … +350 °C | | 0628 0023 |
Водонепроницаемый, высокоточный, сверхбыстрый игловидный пищевой зонд для пищевых продуктов: гамбургеров, бифштексов, пиццы, яиц и т.д., термопара Тип К Диапазон измерений -60 … +250 °C | | 0628 0026 |
Водонепроницаемый, сверхбыстрый игловидный зонд, для измерений без видимомго проникающего отверстия, термопара Тип Т (кабель, Тмакс +70°C) Диапазон измерений -50 … +250 °C | | 0628 0027 |
Быстродействующий игловидный зонд для мониторинга процесса приготовления пищи в духовке, термопара Тип Т (термостоек до +200°C, краткосрочно: до +250°C) Диапазон измерений -50 … +250 °C | | 0628 0030 |
Водонепроницаемый прочный погружной/проникающий зонд с металлизированным проводом, Tмакс +230°C, напр. для измерений в масле для жарки, термопара тип K Диапазон измерений -50 … +230 °C | | 0628 1292 |
Устойчивый, прочный поверхностный зонд с зоной контакта ПТФЭ и металлическим защитным шлангом, Тмакс. +230 град., для плит, нагревательных поддонов и протвиней, термопара Тип К Диапазон измерений -50 … +230 °C | | 0628 9992 |
Radio immersion/penetration probes |
$product.Attributes.HEADLINE Диапазон измерений -50 … +275 °C | | 0613 1002 |
Radio handles with probe head for air and immersion/penetration meas. |
Radio handles with probe head for surface measurement |
Лабораторные зонды |
Стеклянный стержень для погружных/проникающих зондов, для защиты от повреждений коррозионными веществами | | 0554 7072 |
Лабораторный зонд Pt100, стеклянное покрытие, сменная стеклянная трубка, высокая коррозионностойкость Диапазон измерений -50 … +400 °C | | 0609 7072 |
Зонды температуры воздуха |
Прочный зонд температуры воздуха, Т/П Тип К Диапазон измерений -60 … +400 °C | | 0602 1793 |
Эффективный прочный зонд температуры воздуха, Pt100 Диапазон измерений -50 … +400 °C | | 0609 1773 |
Поверхностные зонды |
Эффективный, водонепроницаемый поверхностный зонд с маленькой измерительной насадкой для плоских поверхностей, термопара тип К Диапазон измерений -60 … +1000 °C | | 0602 0693 |
Быстродействующий поверхностный зонд с подпружиненной термопарой, изогнутый, для неровных поверхностей, краткосрочно до +500°C, термопара тип K Диапазон измерений -60 … +300 °C | | 0602 0993 |
Водонепроницаемый поверхностный зонд с расширенной измерительной насадкой для плоских поверхностей, термопара тип К Диапазон измерений -60 … +400 °C | | 0602 1993 |
Поверхностный зонд с плоской насадкой и телескопической рукояткой, макс. длина 600 мм, для измерений в труднодоступных местах, термопара тип К Диапазон измерений -50 … +250 °C | | 0602 2394 |
Магнитный зонд, сила сцепления около 20 N, с магнитами, для измерений на металлических поверхностях, термопара тип К Диапазон измерений -50 … +170 °C | | 0602 4792 |
Магнитный зонд, сила сцепления около 10 N, с магнитами, для измерений на металлических поверхностях при высоких температурах Диапазон измерений -50 … +400 °C | | 0602 4892 |
Надежный водонепроницаемый поверхностный зонд температуры, Pt100 Диапазон измерений -50 … +400 °C | | 0609 1973 |
Погружные/проникающие зонды |
Эффективный и быстрый погружной зонд, водонепроницаемый, термопара тип K Диапазон измерений -60 … +1000 °C | | 0602 0593 |
Влагостойкий погружной/проникающий зонд, термопара Тип К Диапазон измерений -60 … +400 °C | | 0602 1293 |
Быстродействующий, водонепроницаемый погружной/проникающий зонд, термопара тип К Диапазон измерений -60 … +800 °C | | 0602 2693 |
Погружной наконечник, гибкий, термопара тип К Диапазон измерений -200 … +1000 °C | | 0602 5792 |
Надежный водонепроницаемый погружной/проникающий зонд температуры, Pt100 Диапазон измерений -50 … +400 °C | | 0609 1273 |
Высокоточный погружной/проникающий зонд Pt100, с сертификатом Диапазон измерений -40 … +300 °C | | 0614 0235 |
Термопары |
Термопара с адаптером, гибкая, длина 800 мм, стекловолокно, термопара тип К (используется с рукояткой 0409 1092) Диапазон измерений -50 … +400 °C | | 0602 0644 |
Термопара с адаптером, гибкая, длина 1500 мм, стекловолокно, Тип К (используется с рукояткой 0409 1092) Диапазон измерений -50 … +400 °C | | 0602 0645 |
Термопара с адаптером, гибкая, длина 1500 мм, тефлоновый кабель, Тип К (используется с рукояткой 0409 1092) Диапазон измерений -50 … +250 °C | | 0602 0646 |