TESTO 435-2 Измеритель параметров климата
по запросу руб.
Производитель: |
Testo |
Артикул: |
2715 |
Текущий склад: |
evmpribor |
В наличии: |
Да |
Купить
Производитель:
Задать вопрос
Описание TESTO 435-2 Измеритель параметров климата
Многофункциональный измерительный прибор для оценки качества воздуха в помещениях и окружающей среде и инспекции систем ОВК. Память прибора на 10000 измерительных блоков ПО для анализа, архивирования и документирования данных на компьютере IAQ зонд , зонды для измерения уровня освещенности и турбулентности Зонды скорости - крыльчатки и зонды с обогреваемой струной Удобное использование, благодаря профилям пользователей Testo принтер для документирования данных Класс защиты IP 54 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
Рабочая температура | -20 ... +50 °C |
Температура хранения | -30 ... +70 °C |
Элемент питания | 3xAA |
Ресурс батареи | 200 ч (типично для крыльчатки) |
Вес | 428 г. |
Габариты | 220 x 74 x 46 мм |
Материал/Корпус | ABS/TPE/Metal |
Тип зонда | NTC |
Диапазон измерений | -40 ... +150 °C |
Погрешность | ±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C) |
Разрешение | 0.1 °C |
Тип зонда | Тип K (NiCr-Ni) |
Диапазон измерений | -200 ... +1370 °C |
Погрешность | ±0.3 °C (-60 ... +60 °C) |
Разрешение | 0.1 °C |
Тип зонда | Тип Т |
Диапазон измерений | -200 ... +400 °C |
Погрешность | ±0.3 °C (-60 ... +60 °C) |
Разрешение | 0.1 °C |
Тип зонда | Емкостной сенсор влажности |
Диапазон измерений | 0 ... 100 % ОВ |
Разрешение | 0.1 % ОВ |
Тип зонда | Зонд абсолютного давления |
Диапазон измерений | 0 ... 2000 гПа |
Разрешение | 0.1 гПа |
Тип зонда | Обогреваемая струна |
Диапазон измерений | 0 ... 20 м/с |
Разрешение | 0.01 м/с |
Тип зонда | Крыльчатка |
Диапазон измерений | 0 ... 60 м/с |
Разрешение | 0.01 м/с (D=60 мм), 0.1 м/с (D=16 мм) |
Тип зонда | СО2 (IAQ зонд) |
Диапазон измерений | 0 ... 10000 ппм CO2 |
Разрешение | 1 ппм CO2 |
Тип зонда | Зонд CO |
Диапазон измерений | 0 ... 500 ппм |
Тип зонда | Люкс (уровень освещенности) |
Диапазон измерений | 0 ... 100000 Люкс |
Разрешение | 1 Люкс |
Зонды |
4-х функциональный IAQ зонд для оценки качества воздуха в помещениях Измерение СО2, влажности, температуры, абсолютного давления Диапазон измерений 0 ... +50 °C Погрешность ±0.3 °C | 0632 1535 |
Зонд CO в атмосфере, для определения содержания CO в помещениях Диапазон измерений 0 ... 500 ппм Погрешность ±5% от изм. знач. (100.1 ... 500 ппм CO) | 0632 1235 |
Трехфункциональный зонд с телескопической рукояткой Обогреваемый зонд скорости воздуха со встроенным сенсором температуры и влажности , D=12 мм, телескопической рукояткой (макс. 745 мм) Диапазон измерений -20 ... +70 °C Погрешность ±0.3 °C | 0635 1535 |
Телескопическая крыльчатка, D=60 мм С телескопической рукояткой (макс. 910 мм), например для измерений на выходе воздуховода Диапазон измерений 0.25 ... 20 м/с Погрешность ±(0.1 м/с+1.5% от изм.) | 0635 9335 |
Телескопическая крыльчатка, D=16 мм С телескопической рукояткой (макс. 890 мм), например, для измерений в воздуховодах Диапазон измерений 0.6 ... 40 м/с Погрешность ±(0.2 м/с +1.5% от изм.) Рабочая температура 0 ... +60°C | 0635 9535 |
Зонд с обогреваемой струной телескопический для измерения малых скоростей Наконечник зонда D=7.5 мм, с телескопической рукояткой (макс. 820 мм) Диапазон измерений 0 ... 20 м/с Погрешность ±(0.03 м/с +5% от изм.зн.) | 0635 1025 |
Крыльчатка d=100мм Возможно измерение объемного расхода с набором воронок 0563 4170 Диапазон измерений 0,3 ... 20 м/с Погрешность ±(0.1 м/с +1.5% от изм.знач.) | 0635 9435 |
Набор воронок Воронка для вентиляционных выводов (d=200мм) и воронка для вентиляторов (330х300мм), для зонда-крыльчатки 0635 9435 | 0563 4170 |
Воздушный NTC зонд Для измерения температуры воздуха. Соединение: фиксированный кабель 1.2м Диапазон измерений -50 ... +125 °C Погрешность 0.5% от изм. знач. (+100 ... +150 °C) t99 60с | 0613 1712 |
Быстродействующий поверхностный зонд С подпружиненной термопарой, также для неровных поверхностей, диапазон измерения краткосрочно до +500°C, термопара Tип K, фикс. кабель 1.2 м Диапазон измерений -60 ... +300 °C Погрешность Класс 2 t99 3 с | 0602 0393 |
Обхватывающий трубу зонд Для труб диаметром от 5 дo 65 мм, со сменным измерительным наконечником. Краткосрочный диапазон измерения дo +280°C, термопара Тип K Диапазон измерений -60 ... +130 °C Погрешность Класс 2 t99 5с | 0602 4592 |
Запасной измерительный наконечник для обхватывающего трубу зонда 0600 4593 Диапазон измерений -60 ... +130 °C Погрешность Класс 2 t99 5 с | 0602 0092 |
Зонд-зажим для измерений на трубах Диаметр труб от 15 дo 25 мм (макс. 1"), краткосрочный диапазон измерений до +130°C Диапазон измерений -50 ... +100 °C Погрешность Класс 2 t99 5 с | 0602 4692 |
Погружной / проникающий зонд Водонепроницаемый погружной/проникающий зонд, термопара Тип K, фикс. кабель 1.2м Диапазон измерений -60 ... +400 °C Погрешность Класс 2 t99 7с | 0602 1293 |
Зонд абсолютного давления, 2000 гПа Диапазон измерений 0 ... 2000 гПа Погрешность ±5гПа | 0638 1835 |
Зонд абсолютного давления, 2000 гПа Диапазон измерений 0 ... 2000 гПа Погрешность ±5гПа | 0638 1835 |
Зонд уровня комфорта для измерения уровней турбулентности С телескопической рукояткой (макс. 820 мм) и штативом, соответствует требованиям DIN 1946 Часть 2 Диапазон измерений 0 ... +50 °C Погрешность ±0.3 °C | 0628 0109 |
Зонд для измерения уровня освещенности Диапазон измерений 0 ... 100000 Люкс, 0 ... 300 Гц Погрешность по DIN 5032, Часть 6: | 0635 0545 |
Зонд влажности и температуры для помещений dнак=12 мм (пластик) Диапазон измерений -20 ... +70 °C Погрешность ±0.3 °C | 0636 9735 |
Принадлежности |
Блок питания 5 В (постоянного тока), 500 мА, вилка евростандарт для зарядки акуумулятора в приборе. | 0554 0447 |
testovent 410, воронка для измерения объемного расхода d=340мм/330хЗЗ0мм, с сумкой | 0554 0410 |
testovent 415, воронка для измерения объемного расхода d 210мм/190х190мм, с сумкой | 0554 0415 |
Рукоятка для подсоединения наконечника зонда влажности к testo 635 вкл. кабель зонда, измеряет/калибрует наконечник зонда влажности | 0430 9735 |
Набор для калибровки влажности 11.3 %ОВ / 75.3 %ОВ Включает адаптеры для разных зондов влажности | 0554 0660 |
Фильтр из пористого тефлона, D=12 мм (для высокого давления) Водоотталкивающий и коррозионностойкий. Применение: измерение влажности под давлением, измерения при высоких скоростях и др. | 0554 0756 |
Колпачок из пористой нержавеющей стали, D=12 мм Высокопрочный, устойчив к механическим воздействиям, очищается сжатым воздухом. Применяется при больших механических нагрузках и скоростях. | 0554 0647 |
Кейс для основного оборудования для измерительного инструмента и зондов, габариты: 400x310x96мм, для приборов класса Compact-Professional | 0516 0035 |
Сервисный кейс для измерительного прибора, зондов и принадлежностей габариты: 490х420х110мм | 0516 0135 |
ИК принтер Testo Принтер Testo с ИК портом, 1 рулон термобумаги и 4 батарейки AA, для распечатки данных на месте, регулируемый контраст, возможность распечатки графиков Радиус приема До 2 м Рабочая температура 0 ... +50 °C Температура хранения -40 ... +60 °C Элемент питания 4 батарейки или аккумулятора, 1,5 В Вес 430 г. с батарейками Габариты 186 x 91 x 61 мм | 0554 0547 |
Запасная термобумага для принтера улучшенная (6 рулонов) (документация данных измерений читается отчетливо до 10 лет) | 0554 0568 |
Запасная термобумага для принтера (6 рулонов) | 0554 0569 |
Зарядное устройство для принтера с 4-мя аккумуляторами включает 4 NiMH аккумулятора. Встроенный международный сетевой адаптер 100-240 V, 300 мА, 50/60 Hz, 12 VA | 0554 0610 |