Продажа, обслуживание, поверка, калибровка. КИПиА, радиоизмерительные приборы, измерительные приборы, контрольно измерительные приборы, электроизмерительные приборы, измерительное оборудование, испытательное оборудование, приборы для измерения, измерители.
Радиочастотные параметры | |
---|---|
Отображаемый средний уровень шумов (ном.) | −155 дБм (1 Гц) без предусилителя |
Фазовый шум (ном.) | −113 dBc/Гц при отстройке 10 кГц, частота несущей 500 МГц |
Фазовый шум (ном.) | −145 dBc/Гц при отстройке 10 МГц, частота несущей 500 МГц |
Точка пересечения по интермодуляционным составляющим 3-го порядка (TOI) | 10 дБм (ном.) |
Точка сжатия на 1 дБ (ном.) | 0 дБм |
Точность | |
---|---|
Общая погрешность уровня | 0,5 дБ на частотах до 3,6 ГГц |
Нелинейность | < 0,2 дБ до уровня −70 дБ |
Линейность дисплея | при разрешающей способности ≤100 кГц (измерено на 30 приборах) |
Преобразователь IQ с понижением частоты | |
---|---|
Оцифровка ПЧ | 12 бит 32 МГц (ПЧ 20,4 МГц) |
Память IQ | на 2×128 103выборок |
Скорость | |
---|---|
Время свипирования в частотной области | 2,5 мс |
Время свипирования во временной области | 1 мкс |
До 70 измерений в секунду дистанционно по шине GPIB | |
До 80 измерений в секунду в ручном режиме (обновление экрана) |
Наименование | Тип | ||
---|---|---|---|
Опции | |||
FSP3 | |||
FSP7 | |||
FSP13 | |||
FSP30 | |||
FSP40 | |||
Опции | |||
FSP-B1 | |||
FSP-B3 | (не поставляется с опцией FSP-B15) | ||
FSP-B4 | долговременной стабильностью | ||
FSP-B6 | |||
FSP-B9 | |||
FSP-B10 | |||
FSP-B15 | (не поставляется с опцией FSP-B3) | ||
FSP-B16 | |||
FSP-B18 | |||
FSP-B19 | |||
FSP-B20 | (случайные вибрации до 1,9G, диапазон от 0 до 55 С) | ||
FSP-B21 | |||
FSP-B25 | |||
FSP-B28 | |||
FSP-B29 | |||
FSP-B29 | |||
FSP-B29 | |||
FSP-B30 | |||
FSP-B31 | |||
FSP-B32 | |||
FSP-B70 | (необходим для опций FS-K72/FS-K73) | ||
FS-K5 | |||
FS-K7 | |||
FS-K8 | |||
FS-K9 | (требуется опция R&S®FSL-B5 или R&S®NRP-Z3/4) | ||
FS-K30 | |||
FS-K40 | |||
FS-K73 | оборудования WCDMA 3GPP. | ||
FS-K72 | базовых станций WCDMA 3GPP | ||
FS-K74 | базовых станций 3GPP HSDPA. | ||
FS-K76 | базовых станций 3GPP TD-SCDMA. | ||
FS-K77 | оборудования 3GPP TD-SCDMA. | ||
FS-K82 | станций CDMA2000 / 1xEV-DV. | ||
FS-K83 | оборудования CDMA2000/1xEV-DV | ||
FS-K84 | станций 1xEV-DO. | ||
FS-K85 | оборудования 1xEV-DO. | ||
FSP-K93 | Предназначается для измерения параметров сигналов OFDMA WiBro | ||
FSP-K90 | Предназначается для измерения параметров передатчиков WLAN 802.11a/g (OFDM) с помощью анализатора сигналов R&S FSP | ||
FS-Z60 | |||
FS-Z75 | |||
FS-Z90 | |||
FS-Z110 |
U3771 Advantest - Анализатор спектра | по запросу | Купить |
U3772 Advantest - Анализатор спектра | по запросу | Купить |
Анализатор спектра Aeroflex 2394 | по запросу | Купить |