АСН-2500 МАЛОГАБАРИТНЫЙ ЧАСТОТОМЕР
по запросу руб.
| Производитель: |
Актаком |
| Артикул: |
2988 |
| Текущий склад: |
evmpribor |
| В наличии: |
Да |
Купить
Производитель:
Задать вопрос
Описание АСН-2500 МАЛОГАБАРИТНЫЙ ЧАСТОТОМЕР
Измерение периода Удержание показаний Относительные измерения Сохранение в памяти максимального, минимального и среднего значений Функция автоматического отключения питания Бесконтактное измерение частоты свыше 10 МГц с помощью внешней выносной антенны Ударопрочный корпус Малые габариты Кварцевая стабилизация частоты Технические параметры измерение частоты | Технические параметры |
| ДИАПАЗОН | РЕЖИМ СЧЕТА | РАЗРЕШЕНИЕ, Гц | ВРЕМЯ ИЗМЕРЕНИЯ, с |
| Вход А 2500 МГц | быстрый медленный медленный 1 медленный 2 | 1000 100 200 500 | 0,5 2,75 1,5 0,75 |
| Вход B 500 МГц | быстрый медленный медленный 1 медленный 2 | 100 10 20 50 | 0,75 6 5 1,5 |
| Вход C 10 МГц | быстрый медленный медленный 1 медленный 2 | 10 1 0,2 0,1 | 0,5 1,25 6 11 |
| Чувствительность (скз) |
| 2500 МГц | 50...75 МГц 76...2500 МГц | Ј100 мВ Ј50 мВ |
| 500 МГц | 10...35 МГц 36...350 МГц 351...450 МГц | Ј120 мВ Ј50 мВ Ј120 мВ |
| 10 МГц | | Ј50 мВ |
| период | | Ј50 мВ |
| Технические характеристики |
| Температурная стабильность | 10–7/°С |
| Погрешность измерения частоты | 4x10–6 |
| Измерение периода (вход С) | 10 Гц...10 МГц |
| Входное напряжение | входы А, В — макс. 5 Впик-пик; вход С — макс. 250 Впик-пик |
| 8-ми разрядный жидкокристаллический индикатор | высота цифр 13 мм |
| Входные гнезда с разъемами | типа BNC |
| Питание | 4 батареи по 1,5 В, типа АА, внешний источник 9 В/300...500 мА |
| Потребляемый ток | в диапазонах 2500 МГц и 500 МГц — не более 105 мА; в диапазоне 10 МГц и при измерении периода — не более 45 мА |
| Масса | 340 г |
| Габаритные размеры | 173x80x35 мм |