Продажа, обслуживание, поверка, калибровка. КИПиА, радиоизмерительные приборы, измерительные приборы, контрольно измерительные приборы, электроизмерительные приборы, измерительное оборудование, испытательное оборудование, приборы для измерения, измерители.
| Канал А | |
| Диапазон измеряемых периодов | 1мкс-10000с |
| Диапазон измеряемых длительностей | 1мкс-10000с |
| Входное сопротивление | 1 МОм |
| Входная емкость | 50 пФ |
| Уровень входного синусоидального сигнала | 30мВ -100В |
| Уровень входного импульсного сигнала | 0,1В- 100В |
| Канал В | |
| Диапазон измеряемых частот | 0,1Гц-2МГц |
| Уровень входного синусоидального сигнала | 10мВ-100В |
| Уровень входного импульсного сигнала | 0,1В-100В |
| Диапазон измеряемых периодов | 1мкс-10000с |
| Уровень входного синусоидального сигнала | 30мВ-100В |
| Уровень входного импульсного сигнала | 0,1В-100В |
| Диапазон измеряемых длительностей | 1мкс-10000с |
| Уровень входного импульсного сигнала | 0,1В-100В |
| Входное сопротивление | 1 МОм |
| Входная емкость | 50 пФ |
| Канал С | |
| Диапазон измеряемых частот | 1-250МГц |
| Уровень входного синусоидального сигнала | 30мВ-10В |
| Уровень входного импульсного сигнала | 0,1В-10В |
| Входное сопротивление | 10 кОм |
| Входная емкость | 30 пФ |
| Канал D | |
| Диапазон измеряемых частот | 220-2700МГц |
| Уровень входного сигнала в диапазоне 220-1000МГц | 30мВ-1В |
| Уровень входного сигнала в диапазоне 1-2,7ГГц | 0,02-20мВт |
| Входное сопротивление | 50 Ом |
| Встроенный опорный генератор | |
| Частота | 5МГц |
| Изменение частоты в рабочих условиях | 2,5х10-8 |
| Эксплуатационные параметры | |
| Диапазон рабочих температур | +5...+400С |
| Интерфейс | RS-232C |
| Питание | 230В-50Гц |
| Потребляемая мощность | не более 20ВА |
| Габаритные размеры | 268х100х310мм |
| Масса | 3кг |
| 53131A - Частотомер СВЧ Agilent 53131A | по запросу | Купить |
| 53132A - Частотомер СВЧ Agilent 53132A | по запросу | Купить |
| 53150A - Частотомер СВЧ Agilent 53150A | по запросу | Купить |