| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ | 
    | КАНАЛ 1 | 
    | ЧАСТОТА | Диапазон измерения частоты | 10 Hz ~ 220 MHz | 
    | ПЕРИОД | Диапазон измерения периода | 0,1s... 4,54ns | 
    |  | Погрешность измерения | ± (5 х 10-7 + 1 ед. счета) | 
    |  | Время счета | 0.1, 0.5, 1.0, 10s | 
    | УРОВЕНЬ | Диапазон измерения | -5V….5V | 
    |  | Разрешение | 0.01V | 
    | ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ВХОД | Чувствительность (50 Ом) | > -20dBm /22mV Trms. (100KHz ~100MHz) > -13dBm /50mV Trms. (100 ~220MHz)
 | 
    |  | Форма сигнала | Синусоидальный, импульсный сигнал | 
    |  | Входной аттенюатор | 0dB; 20dB | 
    |  | Макс. входной уровень | 5V Trms | 
    |  | Уровень запуска | Авто или ручная установка | 
    |  | Входной импеданс | 1MΩ, 50Ω | 
    |  | Подключение входа | По переменному или постоянному току | 
    |  | Входной фильтр | ФНЧ-100KHz (-3dB) (включается/выключается) | 
    | КАНАЛ 2 | 
    | ЧАСТОТА | Диапазон измерения | 100MHz ~ 3GHz Опция: 100MHz ~ 5GHz
 | 
    |  | Погрешность измерения | ±(5 х 10-7 + 1 ед. счета), без опции 2 | 
    |  | Время счета | 0.1, 0.5, 1.0, 10s | 
    | ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ВХОД | Чувствительность | > -32dBm /5.6mV среднеквадратичное. (100MHz ~2GHz) > -25dBm /12.6mV среднеквадратичное. (2.3GHZ ~5GHZ)
 | 
    |  | Форма сигнала | Синусоидальный сигнал | 
    |  | Макс. входной уровень | 5V Trms | 
    |  | Входной импеданс | 50Ω | 
    | ОПОРНЫЙ ГЕНЕРАТОР | Опорная частота | 10MHz | 
    |  | Нестабильность | ±0,5 ppm(5 х 10-7) | 
    |  | Тип опорного генератора | ТСХО (с температурной компенсацией) | 
    |  | Вход внешней частоты | 10MHz, 0.25V среднеквадратичное, 1KΩ | 
    | ОБЩИЕ ДАННЫЕ | Разрядность индикатора | Максимально 12 | 
    |  | Уровень запуска | ±5.125V с шагом 0.001V (по входу 2 только автоустановка) | 
    |  | Интерфейс | RS-232C | 
    |  | Опции | Опция 1: интерфейс GPIB Опция 2: термостатированный кварц ОСХО (± 5 х 10-8)
 Опция 3: расширение до 5 ГГц
 | 
    |  | Напряжение питания | 115V/230V, 50/60Hz | 
    |  | Габаритные размеры (ШхВхГ) | 210 х 100 х 350 мм | 
    |  | Масса | 3,6 кг | 
    |  | Комплект поставки | Шнур питания (1), руководство по эксплуатации |