Продажа, обслуживание, поверка, калибровка. КИПиА, радиоизмерительные приборы, измерительные приборы, контрольно измерительные приборы, электроизмерительные приборы, измерительное оборудование, испытательное оборудование, приборы для измерения, измерители.
| Производитель: | Tektronix |
| Артикул: | 2660 |
| Текущий склад: | evmpribor |
| В наличии: | Да |
Функциональные особенности ч астотомер Tektronix FCA3100 :
Технические характеристики частотомера Tektronix FCA3100 :
| Каналы А, В | ||
|---|---|---|
| Частота | Диапазон измерений | 0,001 Гц... 300 МГц |
| Разрешение | 12 разрядов при времени счета 1 с | |
| Период | Диапазон измерений | 3,3 нс ... 1000 с |
| Разрешение | 50 пс - однократное измерение, 12 разрядов за 1 с при усреднении | |
| Отношение А/В, В/А, С/А, С/В | Диапазон измерений | 10-9... 1011 |
| Длительность импульсов | Диапазон измерений Минимальная длительность | 2,3 нс ... 106с 2,3 нс |
| Коэффициент заполнения | Диапазон | 0,000001 ...0,999999 в диапазоне частот 0,1 Гц-300 МГц |
| Интервал времени А-В, В-А, А-А, В-В | Диапазон | 0 нс…106с |
| -106…+106с при интеллектуальном расчете | ||
| Фазовый сдвиг «А относительно В» | Диапазон измерений | -180°.. +360° |
| Разрешение | 0,001° до 10 кГц, 1° свыше 10 МГц | |
| Диапазон частот | До 160 МГц | |
| Измерительный вход | Макс, входной уровень | 350 В (до 440 Гц), 12 В (до 1 МГц) при 1 МОм 12 В при 50 Ом |
| Входной импеданс | 1 МОм или 50 Ом | |
| Уровень запуска | Разрешение 2,5 мВ Ослабление х1, х10 Диапазон (х1): 30 мВ - 10 В | |
| Канал С | ||
| Частота | Диапазон измерений | до 3 ГГц (модель FCA 3103), до 20 ГГц (модель FCA3120) |
| Разрешение | 12 разрядов за время счета 1 с | |
| Измерительный вход | Входной уровень | 20 мВ ... 12 В (0,1 ГГц ... 0,3 ГГц) 10 мВ. ... 12 В (0,3 ГГц ... 2,5 ГГц) 20мВ ... 12 В (2,5 ГГц ... 2,7 ГГц) 40 мВ…12 В (2,7…3 ГГц) |
| Входной импеданс | 50 Ом, КСВН< 2,5:1 | |
| Тип опорного генератора | Стандартный | ОСХО средней стабильности | ОСХО высокой стабильности |
|---|---|---|---|
| Старение: в месяц | < 5x10-7 | < 6x10-8 | < 1х10-8 |
| в год | < 5x10-6 | < 2х10-7 | < 5x10-8 |
| Влияние температуры:: | |||
| 0°С ... 50 °С | < 1x10-5 | < 5x10-8 | < 5x10-9 |
| 20 °С ... 26 °С | < 3x10-6 | < 1x10-8 | < 1x10-9 |
| Кратковременная стабильность: Т = 1 с | 1x10-10 | 1х10-11 | |
| Стабильность после времени прогрева 30 мин | < 1x10-7 | < 1x10-8 | |
Общие данные:
| 53131A - Частотомер СВЧ Agilent 53131A | по запросу | Купить |
| 53132A - Частотомер СВЧ Agilent 53132A | по запросу | Купить |
| 53150A - Частотомер СВЧ Agilent 53150A | по запросу | Купить |