Универсальный генератор сигналов RIGOL DG2041A
по запросу руб.
| Производитель: |
Rigol |
| Артикул: |
2436 |
| Текущий склад: |
evmpribor |
| В наличии: |
Да |
Купить
Производитель:
Задать вопрос
Описание Универсальный генератор сигналов RIGOL DG2041A
Формирование сигнала методом прямого синтеза (DDS) Максимальная частота выходного сигнала: 40MHz Внешний эталонный (опорный) входной сигнал частотой 10 МГц 10 стандартных форм сигнала: синус, меандр, пилообразный, импульсный, шумовой, экспоненциальное возрастание, экспоненциальное понижение, sinx/x , кардиотонический и постоянное напряжение Монохромный LCD-дисплей Многоязычный пользовательский интерфейс Стандартные интерфейсы: USB, RS-232, GPIB Удалённый контроль через локальную сеть LAN DDS технология для получения точного, стабильного выводимого сигнала с низким уровнем помех Частота дискретизации в 100 Mвыб/с Разрешение по вертикали 14 бит Возможность подключить модуль цифрового вывода на 16+2 каналов совместно с аналоговым каналом, позволяющий восстановить наиболее широко распространённые в повседневной практике смешанные сигналы Длительность записи 1 - 512К точек Сохранение 4 форм сигнала Диапазон амплитуд (нагрузка 50 Ом) от 1 мВрр -10 Врр Погрешность (частота 1 кГц) ±1% уст.знач. ±1 мВрр Развитая функция модулирования, различные методы модуляции: AM, FM, PM и FSK | Стандартные формы сигналов |
| Синусоидальная (Sine) | от 1 мкГц до 40 МГц |
| Прямоугольная (Square) | от 1 мкГц до 40 МГц |
| Импульсная (Pulse) | от 500 мкГц до 16 МГц |
| Пилообразная (Ramp) | от 1 мкГц до 400 кГц |
| Сигнал произвольной формы (Arb) | от 1 мкГц до 5 МГц |
| Белый шум | 10 МГц (-3 дБ) |
| Разрешение | 1 мкГц |
| Режим Sine: спектральная чистота синусоидального сигнала |
| Нелинейное (гармоническое) искажение | от пика до пика | <1 В | >1 В |
| пост. ток до 20 кГц | -70 дБ ниже несущей | -70 дБ ниже несущей |
| от 20 кГц до 100 кГц | -65 дБ ниже несущей | -60 дБ ниже несущей |
| от 100 кГц до 1 МГц | -50 дБ ниже несущей | -45 дБ ниже несущей |
| от 1 МГц до 10 МГц | -40 дБ ниже несущей | -35 дБ ниже несущей |
| Суммарное гармоническое искажение | постоянный ток до 20 кГц при размахе сигнала 1 В >0,2% |
| Ложный (негармонический) сигнал | постоянный ток до 1 МГц < -70 дБ ниже несущей от 1 МГц до 10 МГц < -70 дБ ниже несущей + 6 дБ на октаву |
| Фазовый шум | –115 дБ ниже несущей / Гц в норме |
| Режим Square: характеристики прямоугольного сигнала ("меандра") |
| Время нарастания/спада | <13 нс (от 10% до 90%) |
| Выброс | <2% |
| Рабочий цикл | до 8 МГц (включительно) | от 20% до 80% |
| до 16 МГц (включительно) | от 40% до 60% |
| >16 Мгц (включительно) | 50% |
| Асимметрия (меньше 50% рабочего цикла) | 1% периода + 5 нс |
| Дрожание фазы | 1 нс + 100 м.д. % периода |
| Режим Pulse: характеристики импульсного сигнала |
| Полоса пропускания импульса | макс. 2000 с, мин. 12 нс, разрешение 1 нс |
| Погрешность | <2% |
| Дрожание фазы | 1 нс + 100 м.д. % периода |
| Режим Arb: характеристики произвольного сигнала |
| Память | от 2 до 512 К точек |
| Точность амплитуды | 14 бит (включая знак) |
| Количество выборок | 100 Мвыб/с |
| Минимальное время нарастания/спада | 35 нс |
| Дрожание фазы (среднеквадратичное значение) | 6 нс + 30 м.д. |
| Сохранение в памяти | 4 формы сигнала |
| Величины на выходе |
Амплитуда (от пика до пика) | от 20 мВ до 10 В (50 Ом) от 40 мВ до 20 В (Z-состояние) |
Точность амплитуды (1 кГц) | ±1% заданного значения + размах сигнала 1 мВ |
| Неравномерность амплитудной характеристики гармонической вол-ны в области 100 кГц | <100 кГц 0,1 дБ 100 кГц ∼ 5 МГц 0,15 дВ 5 МГц ∼ 40 МГц 0,3 дВ |
| Смещение постоянного тока |
Диапазон (пик переменный ток+ постоянный ток) | ± 5 В (50 Ом) ±10 В (Z-состояние) |
| Точность | ± ( 2% смещенного значения ±0,5% (| смещение напряжения |) амплитуды ±2 мВ) |
| Амплитудная модуляция |
| Форма несущей | синусоидальный (Sine), прямоугольный (Square), пилообразный (Ramp), произвольный (Arb) |
| Источник | внутренний/ внешний |
| Модулирующие сигналы | синусоидальный (Sine), прямоугольный (Square), пилообразный (Ramp), шумовой (Noise), произвольный (Arb) (от 2 мГц до 20 кГц) |
| Глубина | от 0% до 120% |
| Частотная модуляция |
| Форма несущей | синусоидальный (Sine), прямоугольный (Square), пилообразный (Ramp), произвольный (Arb) |
| Источник | внутренний/ внешний |
| Модулирующие сигналы | синусоидальный (Sine), прямоугольный (Square), пилообразный (Ramp), шумовой (Noise), произвольный (Arb) (от 2 мГц до 20 кГц) |
| Девиация частоты | от 0 до 20 МГц |
| Фазовая модуляция |
| Форма несущей | синусоидальный (Sine), прямоугольный (Square), пилообразный (Ramp), произвольный (Arb) |
| Источник | внутренний/ внешний |
| Модулирующие сигналы | синусоидальный (Sine), прямоугольный (Square), пилообразный (Ramp), шумовой (Noise), произвольный (Arb) (от 2 мГц до 20 кГц) |
| Девиация фазы | 0 ∼ 360° |
| ШИМ-манипуляция |
| Форма несущей | импульс (Pulse) |
| Источник | внутренний/ внешний |
| Модулирующие сигналы | от 2 мГц до 20 кГц |
| Коэффициент заполнения | 0%-100% |
| ФСК-манипуляция |
| Форма несущей | импульс (Pulse) |
| Источник | внутренний/ внешний |
| Модулирующие сигналы | от 2 мГц до 50 кГц |
| Коэффициент заполнения | 50% |
| Свипирование |
| Форма несущей | синусоидальный (Sine), прямоугольный (Square), пилообразный (Ramp), произвольный (Arb) |
| Тип | линейный или логарифмический |
| Направление | вверх или вниз |
| Время свипирования | 1 мс ∼ 500 с |
| Источник | внутренний/ внешний / ручной |
| Установка метки | срез синхросигнала (частотно-программируемый) |
| Пакетный режим |
| Форма несущей | синусоидальная (Sine), прямоугольная (Square), пилообразная (Ramp), импульсная (Pulse), шумовая (Noise), произвольная (Arb) |
| Типы | одиночный импульс (от 1 до 50 000 периодов), неопределенный, стробированный |
| Источник | внутренний/ внешний / ручной |
| Начальная фаза | от -360° до +360° |
| Внутренний период | от 1 мкс до 500 с |
| Источник синхроимпульса | внешний |
| Общие характеристики |
| Дисплей | 256 по горизонтали × 64 по вертикали |
| Питание | от 100 до 240 В переменного тока RMS, от 45 до 440 Гц, категория безопасности CAT II |
| Габариты, мм | 232 × 108 × 288 |
| Вес, кг | 2,7 |