 
	
		Продажа, обслуживание, поверка, калибровка. КИПиА, радиоизмерительные приборы, измерительные приборы, контрольно измерительные приборы, электроизмерительные приборы, измерительное оборудование, испытательное оборудование, приборы для измерения, измерители.
| Параметр | Диапазон | Погрешность установки с передней панели | Нестабильность | Пульсации | |
| при изменении сети на ±10 % | при изменении нагрузки | ||||
| Выходная мощность | макс. 300 Вт | ||||
| Выходное напряжение | 1 – 60 В | ± 300 мВ | ±(0,01%Uуст+1) мВ | ±(0,02%Uуст+5) мВ | не более 3 мВ сред. не более 50 мВ ампл. | 
| Выходной ток | 0,2 – 10 А | ± 100 мА | ±(0,02%Iуст+2) мА | ±(0,05%Iуст+5) мА | не более 5 мА сред. | 
где:Uуст – установленное выходное напряжение
Iуст – установленный ток нагрузки
| E3610A - Источник питания Agilent Technologies E3610A | по запросу | Купить | 
| Источник питания Agilent Technologies E3611A ( 20V/1.5A, 35V/0.85A, 30 W.) | по запросу | Купить | 
| Источник питания Agilent Technologies E3612A (60V/0.5A, 120V/0.25A, 30 W.) | по запросу | Купить |