Продажа, обслуживание, поверка, калибровка. КИПиА, радиоизмерительные приборы, измерительные приборы, контрольно измерительные приборы, электроизмерительные приборы, измерительное оборудование, испытательное оборудование, приборы для измерения, измерители.
Диапазон частот | 0,1 - 18 ГГц |
Погрешность отсчета частоты | ±(10-3/ + 0,3) МГц |
Измерительный канал | 7/3,04; 3,5/1,52 мм |
Пределы измерения КСВН | в канале 7/3,04 мм - 1,03-5; в канале 3,5/1,52 мм - 1,07-5 |
Погрешность измерения КСВН, % | в канале 7/3,04 мм ±(ЗК+1); в канале 3,5/1,52 мм ±5К |
Пределы измерения коэффициента передачи | -50...+30 дБ |
Погрешность измерения коэффициента передачи | ±[0,025А± (0,2-0,4)] дБ, где А= АХ+РК, А х - измеряемый коэффициент передачи, дБ; Рк-мощность зондирующего сигнала при калибровке, дБм |
Потребляемая мощность | 400 В · А |
Габаритные размеры, мм; масса, кг | |
ГКЧ | 488X505X173; 23,5 |
индикатора | 488X505X173; 21 |
Измеритель КСВН панорамный Р2-100 | по запросу | Купить |
Измеритель КСВН панорамный Р2-105А | по запросу | Купить |
Измеритель КСВН Р2-102 | по запросу | Купить |