Продажа, обслуживание, поверка, калибровка. КИПиА, радиоизмерительные приборы, измерительные приборы, контрольно измерительные приборы, электроизмерительные приборы, измерительное оборудование, испытательное оборудование, приборы для измерения, измерители.
| Точность измерений | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | Значения | ||||||||||
| Напряж. пост. тока |
| ||||||||||
| Напряж. перем. тока |
| ||||||||||
| Пост. ток |
| ||||||||||
| Сопротивление |
| ||||||||||
| Частота |
| ||||||||||
| Давление |
| ||||||||||
| Примечание |
| ||||||||||
Точность источника
Напяж. пост. тока
| Параметр | Значения |
|---|---|
| 110.000 мВ | 0.01%+0.005% * |
| 1.10000 В | 0.01%+0.005% * |
| 15.0000 В | 0.01%+0.005% * |
Пост. ток
| Параметр | Значения |
|---|---|
| 22.000 мA (источник) | 0.01%+ 0.015% * |
| 22.000 мA (моделирование) | 0.02% + 0.03% * |
Сопротивление
| Параметр | Значения |
|---|---|
| 11.000 Ом | 0.01% + 20 мОм |
| 110.00 Ом | 0.01% + 40 мОм |
| 1.1000 кОм | 0.02% + 500 мОм |
| 11.000 кОм | 0.03% + 5Ом |
Частота
| Параметр | Значения |
|---|---|
| 0.00 до 10.99 Гц | 0.01 Гц |
| 11.00 до 109.99 Гц | 0.1 Гц |
| 110.0 до 1099.9 Гц | 0.1 Гц |
| 1100 до 21999 Гц | 2 Гц |
| 22.000 до 50.000 кГц | 5 Гц |
Примечание
| * | (% значение + % полной шкалы) |
Точность измерения:
| Параметр | Значения |
|---|---|
| 10 Ом Cu (427): | 2 °C |
| 100 Ом Pt (3916): | 0.3 °C |
| 100 Ом Pt (3926): | 0.3 °C |
| 100 Ом Pt (385): | 0.3 °C |
| 200 Ом Pt (385): | 0.3 °C |
| 500 Ом Pt (385): | 0.3 °C |
| 1000 Ом Pt (385): | 0.3 °C |
| 120 Ом Ni (672): | 0.3 °C |
| примечание: | для 2 и 3-пров. измерений добавлять 0.4 °C |
| E: | 0.3 °C |
| N: | 0.5 °C |
| J: | 0.3 °C |
| L: | 0.3 °C |
| K: | 0.3 °C |
| T: | 0.3 °C |
| U: | 0.3 °C |
| B: | 0.9 °C |
| R: | 1.0 °C |
| S: | 0.9 °C |
| C: | 0.6 °C |
| примечание: | Точность с внешним холодным спаем, для внутреннего спая добавить 0.2°C |
Точность источника:
| Параметр | Значения |
|---|---|
| 10 Ом Cu (427): | 1 °C |
| 100 Ом Pt (3916): | 0.1 °C |
| 100 Ом Pt (3926): | 0.1 °C |
| 100 Ом Pt (385): | 0.1 °C |
| 200 Ом Pt (385): | 0.1 °C |
| 500 Ом Pt (385): | 0.1 °C |
| 1000 Ом Pt (385): | 0.1 °C |
| 120 Ом Ni (672): | 0.1 °C |
| примечание: | Для 2 и 3-пров. моделирования добавить 0.4 °C |
| E: | 0.2 °C |
| N: | 0.3 °C |
| J: | 0.2 °C |
| L: | 0.2 °C |
| K: | 0.3 °C |
| T: | 0.3 °C |
| U: | 0.3 °C |
| B: | 0.8 °C |
| R: | 0.9 °C |
| S: | 0.9 °C |
| C: | 0.6 °C |
| примечание: | Точность с внешним холодным спаем, для внутреннего спая добавить 0.2°C |
Пилообразная функция
| Функции источника: | Напряжение, ток, сопротивление, частота, тампература |
|---|---|
| Ход: | 4 шага/сек. |
| Обнаружение расцепляющего устройства: | Целостность или напряжение (проверка целостности недоступна при моделировании тока) |
Контурная мощность
| Параметр | Значения |
|---|---|
| Напряжение: | Выборочное, 24 В или 28 В |
| Точность: | 5% |
| Макс. ток: | 22 мA, защита от короткого замыкания |
| Макс. напряжение на входе: | 30 В пост. тока |
Ступенчатые функции
| Параметр | Значения |
|---|---|
| Функции источника | Напряжение, ток, сопротивление, частота, тампература |
| Ручной шаг | Выборочный, изменение кнопками стрелок |
| Автошаг | Полностью программируемый для функций, отсрочка старта, объем шага, время шага, повтор |
Рабочая температура
-10 °C до +50 °C
-20 °C до +50 °C *
Температура хранения
-20 °C до +60 °C
Пыле/водостойкость
Отвечает IP52, IEC 529
Рабочая высота
2800 м
Примечание
* За искл. частоты и перем. тока
Одобрения
CAN/CSA C22.2 No 1010.1-92, ASNI/ISA S82.01-1994, UL3111, и EN610-1:1993
Размер
130 x 236 x 61 мм
Масса
1.4 кг
Батареи
NiCd:
7.2В, 1.7 Ah
Срок службы батареи
норм. ~8 ч
Без открывания калибратора и дополнительных инструментов
Присоединение к базовому порту
Соединитель с модулем давления
Соединение для оптимального выпрямителя
Емкость накопления данных
1 день результатов калибровки
Характеристики 90 дней
Другие товары этой категории:
| U1401B - Ручной калибратор-мультиметр U1401B | по запросу | Купить |
| FLUKE 5700A Многофункциональный калибратор | по запросу | Купить |
| FLUKE 5720A Многофункциональный калибратор | по запросу | Купить |