Продажа, обслуживание, поверка, калибровка. КИПиА, радиоизмерительные приборы, измерительные приборы, контрольно измерительные приборы, электроизмерительные приборы, измерительное оборудование, испытательное оборудование, приборы для измерения, измерители.
Основные техничеcкие характеристики CMP-1006
Измерение постоянного токаДиапазон | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
660,0 A | 0,1 A | ± (2,5% и. в. + 8 е. м. р.) |
1000 А | 1 А | ± (2,8% и. в. + 8 е. м. р.) |
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
660,0 A | 0,1 A | ± (2,5% и. в. + 8 е. м. р.) |
1000 А | 1 А | ± (2,8% и. в. + 8 е. м. р.) |
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
6,600 В | 0,001 В | ±(1,5% и.в. + 3 е.м.р.) |
66,00 В | 0,01 В | |
600,0 В | 0,1 В |
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
6,600 В | 0,001 В | ±(1,8% и.в. + 5 е.м.р.) |
66,00 В | 0,01 В | |
600,0 В | 0,1 В |
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
660,0 Ом | 0,1 Ом | ± (1% и. в. + 4 е.м.р.) |
6,600 кОм | 0,001 кОм | ± (1,5% и. в. + 2 е.м.р.) |
66,00 кОм | 0,01 кОм | |
660,0 кОм | 0,1 кОм | |
6,600 МОм | 0,001 МОм | ± (2,5% и. в. + 3 е.м.р.) |
66,00 МОм | 0,01 МОм | ± (3,5 % и. в. + 5 е.м.р.) |
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
30,0...999,9 Гц | 0,1 Гц | ± (1,2% и. в. + 2 е.м.р.) |
1,000...9,999 кГц | 0,001 кГц | |
0,512 ...5,119 кГц | 0,001 кГц | |
10,00…15,00 кГц | 0,01 кГц |
Диапазон | Основная погрешность |
---|---|
10,0...94,9 Гц | ± (1.2% и.в. + 2 е.м.р.) |
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
40,00 нФ | 0,01 нФ | ±(4 % и.в. + 20 е.м.р.) |
400,0 нФ | 0,1 нФ | ±(3 % и.в. + 5 е.м.р.) |
4,000 µФ | 0,001 µФ | |
40,00 µФ | 0,01 µФ | |
100,0 µФ | 0,1 µФ | ±(4 % и.в. + 10 е.м.р.) |
Диапазон | Основная погрешность* |
---|---|
-20,0…760,0°C | ±(3% и.в. + 5°C) |
-4.0…1400,0°F | ±(3% и.в. + 9°C) |
Дополнительные технические характеристики | |
---|---|
Категория безопасности согласно PN-EN 61010-1:2002 | III 600 В |
Питание измерителя | 9 В типа 6LR61 |
Максимальный диаметр обхвата | Ø30мм |
Размеры | 229x80x49 мм |
Масса измерителя | ок. 300 г |
Температура рабочая | 5…40°C |
Температура хранения | - 20..+ 60°C |
Время бездействия до самоотключения | 25 минут |
Дисплей | жидкокристаллический, 6600 знаков |
Стандарт качества | ISO 9001 |
U1253A Мультиметр | по запросу | Купить |
Мультиметр цифровой Agilent Technologies U1251A | по запросу | Купить |
Мультиметр цифровой Agilent Technologies U1252A | по запросу | Купить |