CMP-401 Клещи электроизмерительные
по запросу руб.
Производитель: |
Sonel |
Артикул: |
2569 |
Текущий склад: |
evmpribor |
В наличии: |
Да |
Купить
Производитель:
Задать вопрос
Описание CMP-401 Клещи электроизмерительные
Клещи электроизмерительные, мультиметры Основные техничеcкие характеристики CMP-401 Измерение постоянного тока
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
40 A | 0,01 A | ± (2,5% и. в. + 8 е. м. р.) |
400 А | 0,1 А | ± (2,8% и. в. + 8 е. м. р.) |
Измерение переменного тока Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
4 A | 0,001 A | ± (2,5% и. в. + 12 е. м. р.) |
40 A | 0,01 A | ± (2,5% и. в. + 8 е. м. р.) |
400 А | 0,1 А | ± (2,8% и. в. + 8 е. м. р.) |
Измерение напряжения постоянного тока Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
400,0 мВ | 0,1 мВ | ± (0,8% и.в. + 2 е.м.р.) |
4,000 В | 0,001 В | ±(1,5% и.в. + 2 е.м.р.) |
40,00 В | 0,01 В |
400,0 В | 0,1 В |
600 В | 1 В | ± (2% и. в. + 2 е. м. р.) |
Измерение напряжения переменного тока Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
400,0 мВ | 0,1 мВ | ± (1,5% и.в. + 30 е.м.р.) |
4,000 В | 0,001 В | ±(1,5% и.в. + 8 е.м.р.) |
40,00 В | 0,01 В |
400,0 В | 0,1 В |
600 В | 1 В | ± (2,5% и. в. + 8 е. м. р.) |
Измерение сопротивления Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
400,0 Ом | 0,1 Ом | ± (1% и. в. + 4 е.м.р.) |
4,000 кОм | 0,001 кОм | ± (1,5% и. в. + 2 е.м.р.) |
40,00 кОм | 0,01 кОм |
400,0 кОм | 0,1 кОм |
4,000 МОм | 0,001 МОм | ± (2,5% и. в. + 3 е.м.р.) |
40,00 МОм | 0,01 МОм | ± (3,5 % и. в. + 5 е.м.р.) |
Измерение частоты Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
10,00...49,99 Гц | 0,01 Гц | ± (1,5% и. в. + 2 е.м.р.) |
50...511,9 Гц | 0,1 Гц |
0,512 ...5,119 кГц | 0,001 кГц |
5,12…10,00 кГц | 0,01 кГц |
Измерение емкости Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
40,00 нФ | 0,01 нФ | ±(4 % и.в. + 20 е.м.р.) |
400,0 нФ | 0,1 нФ | ±(3 % и.в. + 5 е.м.р.) |
4,000 µФ | 0,001 µФ |
40,00 µФ | 0,01 µФ |
100,0 µФ | 0,1 µФ | ±(4 % и.в. + 10 е.м.р.) |
Измерение температуры Диапазон | Основная погрешность* |
-20,0…760,0°C | ±(3% и.в. + 5°C) |
-4.0…1400,0°F | ±(3% и.в. + 9°C) |
Дополнительные технические характеристики | |
Категория безопасности согласно PN-EN 61010-1:2002 | III 600 В |
Уровень защиты корпуса согласно PN-EN 60529 | IP40 |
Питание измерителя | 9 В типа 6LR61 |
Максимальный диаметр обхвата | Ø30мм |
Размеры | 197 x 70 x 40 мм |
Масса измерителя | ок. 180 г |
Температура рабочая | 5…40°C |
Температура хранения | - 20..+ 60°C |
Время бездействия до самоотключения | 30 минут |
Дисплей | жидкокристаллический, 4000 знаков |
Стандарт качества | ISO 9001 |