варианты написания: Fluke199c, Fluke 199c, Fluke-199cПроизводитель: FLUKE CORPORATION.
Характеристики fluke199c | Параметры | Значения |
ОСЦИЛЛОГРАФ |
канал вертикального отклонения | Полоса пропускания | 0…200 МГц (-3дБ) Fluke-199, Fluke-199c |
Коэф. отклонения (Коткл.) | 5 мВ/дел…100 В/дел |
Погрешность установки Коткл. | ± (1,5 %+0.04 К.откл) |
Время нарастания | £ 1,7 нс Fluke 199, 199C |
Входной импеданс | 1 МОм± 1%/15 пФ ± 2 пФ |
Макс. входное напряжение | 300 В |
Режимы работы | Канал 1, канал 1 инвертированный, канал 2, канал 2 инвертированный, каналы 1 и 2, каналы 1+2, каналы 1-2, каналы 1*2, X-Y |
канал горизонтального отклонения | Коэф. развертки (Кразв.) | 5 нс/дел…120 с/дел Fluke 199C, 199 |
Погрешность установки Кразв. | ± 0,01% |
| |
синхронизация | Источники синхросигнала | Канал 1, канал 2, внешний |
Режимы запуска развертки | Автоматический (Connect-and-View™), автоколебательный, ждущий, однократный, выбор ТВ строк, по ТВ полукадрам, с задержкой, по фронту, по импульсу заданной длительности |
аналого-цифровое преобразование | Частота дискретизации | До 2,5 МВыборок/с (по каждому каналу) Fluke-199, Fluke-199c |
Разрешение по вертикали | 8 бит |
Объем памяти | Долговременная - 10 (20 осциллограм) экранов с параметрами настройки Оперативная – 100 экранов |
Макс. длинна записи | 1000 точек на вход – режим Scope 1200 точек на вход – режим Scope Fluke 196С и 199С |
Пиковый детектор | ³ 50 нс (при 5 мкс/дел…1 мин/дел) |
автоматические и курсорные измерения | Автоматические измерения | U=,U~rms,U=+~, Uпик-пик, Uмакс., Uмин., I=, I~, I=+~, коэф. мощности, Ракт., Рполн., Рреакт., фаза, °C, °F, дБ, дБм.и D T для Fluke 196С и Fluke-199c |
Курсорные измерения | U1, U2, D U, D T |
МУЛЬТИМЕТР |
ПОСтоЯННОе напряжение | Пределы измерений | 500 мВ, 5 В, 50 В, 500 В, 1000 В |
Погрешность измерения | ± (0,5 % + 5 ед. мл. разр.) |
Переменное напряжение (VAC true rms, VAC+DC true rms) | Диапазон частот | 15 Гц…1 кГц |
Пределы измерений | 500 мВ, 5 В, 50 В, 500 В, 1000 В |
Погрешность измерения | ± (1 % + 10 ед. мл. разр.) 15 Гц … 60 Гц ± (2,5 % + 15 ед. мл. разр.) 60 Гц … 1 кГц |
СОПРОТИВЛЕНИЕ | Пределы измерений | 500 Ом, 5 кОм, 50 кОм, 500 кОм, 5 МОм, 30 МОм |
Погрешность измерения | ± (0,6 % + 5 ед. мл. разр.) |
ПРОЗВОН ЦЕПИ | Порог срабатывания | 30 Ом (± 10 Ом) |
ПРОВЕРКА P-N ПЕРЕХОДА | Тестовое напряжение | ? 2,8 В |
Ток | Функции | I=, I~, I=+~с внешним шунтом (опция) |
Коэффициент преобразования | 0,1 мВ/А … 100 В/А |
Температура (°C, °F) (с ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ - оция) | Коэффициент преобразования | 1 мВ/°C, 1 мВ/°F |
ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ | | 1 МОм ± 1 %//10 пФ ± 2 пФ |
Запись результатов измерений входного сигнала (режим самописца) |
РЕЖИМ ScopeRecord-roll (запись осциллограмм) | Отображаемая информация | Канал 1, канал 2, канал 1 и канал 2 |
Максимальная длинна записи | 27500 точек/канал |
Характеристики | Кразв10 мс/дел … 1 мин/дел (от 5 мс/дел Fluke 199С ): Время записи: 11 с … 15 час; 6 с … 24 час - Fluke 199С Пиковый детектор: 50 нс Частота дискретизации: 20 МВыборок/с Разрешение: 400 мкс … 2 с; 200 мкс … 2,4 с - Fluke 199С Кразв2 мин/дел: Время записи: 30 час; 48 час - Fluke 199С Пиковый детектор: 250 нс Частота дискретизации: 4 МВыборок/с Разрешение: 4 с, 4,8 с - Fluke-199c |
Память | 2 памяти регистратора для каждого канала, каждая может хранить до 100 экранов |
РЕЖИМ TrendPlot™ Recording (запись резельтатов измерений) | Отображаемая информация | Канал 1, канал 2, результаты измерений мультиметра |
Максимальная длинна записи | 13500 точек/канал |
Характеристики | Диапазоны: 10 с/дел … 20 мин/дел; 10 мин/дел … 24 час/дел – обзор записи и 5 с/дел … 30 мин/дел; 5 мин/дел … 48 час/дел – обзор записи - Fluke 199С Время записи: до 8 дней с разрешением 1 мин, до 22 дней с разрешением 100 с - Fluke 199С Скорость измерений: 2,5 измер./с; 5 измер./с - Fluke 199С |
ОБЩИЕ |
Дисплей | Размер экрана | 14,4 см цветной ЖКИ Fluke-199c |
ПИТАНИЕ | Сетевое | Вкл. адаптер/устройство для подзарядки батарей |
От батарей | 4 часа, NiMH |
общие данные | Габаритные размеры | 256 x 169 x 64 мм |
Вес | 1,95 кг |