Электрометр 6517B/E
по запросу руб.
Производитель: |
KEITHLEY |
Артикул: |
2080 |
Текущий склад: |
evmpribor |
В наличии: |
Да |
Купить
Производитель:
Задать вопрос
Описание Электрометр 6517B/E
16 Возможные области применения
Измерение токов от оптических датчиков света, например, темновой ток Исследование пучков Тестирование солнечных батарей Тестирование наноматериалов и нанокомпонентов, например полимеры созданные на основе нанотехнологий Измерение токов утечки изоляторов, переключателей, реле и других устройств Измерение токов смещения Измерение сопротивлений диэлектриков, изоляторов и др. непроводящих материалов Измерение характеристик датчиков и сенсоров Тестирование оптоволоконных устройств Технические характеристики Режим измерения тока Диапазон | Разрешение | Точность (1 год) 23°C ±5°C ±(% от шкалы + емр) | Темп. коэффициент 23°C ±5°C ±(% от шкалы + емр)/°С |
20 пА | 100 аА | 1% + 30 | 0,1% + 5 |
200 пА | 1 фА | 1% + 5 | 0,1% + 1 |
2 нА | 10 фА | 0,2% + 30 | 0,1% + 2 |
20 нА | 100 фА | 0,2% + 5 | 0,03% + 1 |
200 нА | 1 пА | 0,2% + 5 | 0,03% + 1 |
2 мкА | 10 пА | 0,1% + 10 | 0,005% + 2 |
20 мкА | 100 пА | 0,1% + 5 | 0,005% + 1 |
200 мкА | 1 нА | 0,1% + 5 | 0,005% + 1 |
2 мА | 10 нА | 0,1% + 10 | 0,008% + 2 |
20 мА | 100 нА | 0,1% + 5 | 0,008% + 1 |
Режим измерения напряжения (Входной импеданс >200 TОм) Диапазон | Разрешение | Точность (1 год) 23°C ±5°C ±(% от шкалы + емр) | Темп. коэффициент 23°C ±5°C ±(% от шкалы + емр)/°С |
2 В | 10 мкВ | 0,025% + 4 | 0,003% + 2 |
20 В | 100 мкВ | 0,025% + 3 | 0,002% + 1 |
200 В | 1 мВ | 0,06% + 3 | 0,002% + 1 |
Режим измерения заряда Диапазон | Разрешение | Точность (1 год) 23°C ±5°C ±(% от шкалы + емр) | Температурный коэффициент 23°C ±5°C ±(% от шкалы + емр)/°С |
2 нКл | 10 фКл | 0,4% + 5 | 0,04% + 3 |
20 нКл | 100 фКл | 0,4% + 5 | 0,04% + 1 |
200 нКл | 1 пКл | 0,4% + 5 | 0,04% + 1 |
2 мкКл | 10 пКл | 0,4% + 5 | 0,04% + 1 |
Режим измерения сопротивления (обычный метод) Диапазон | Разрешение | Точность (1 год) 23°C ±5°C ±(% от шкалы + емр) | Темп. коэффициент 23°C ±5°C ±(% от шкалы + емр)/°С | Источник напряж. | Диапаз. тока |
2 МОм | 10 Ом | 0,125% + 1 | 0,01% + 1 | 40 В | 200 мкА |
20 МОм | 100 Ом | 0,125% + 1 | 0,01% + 1 | 40 В | 20 мкА |
200 МОм | 1 кОм | 0,15% + 1 | 0,015% + 1 | 40 В | 2 мкА |
2 ГОм | 10 кОм | 0,225% + 1 | 0,035% + 1 | 40 В | 200 нА |
20 ГОм | 100 кОм | 0,225% + 1 | 0,035% + 1 | 40 В | 20 нА |
200 ГОм | 1 МОм | 0,35% + 1 | 0,110% + 1 | 40 В | 2 нА |
2 ТОм | 10 МОм | 0,35% + 1 | 0,110% + 1 | 400 В | 2 нА |
20 ТОм | 100 МОм | 1,025% + 1 | 0,105% + 1 | 400 В | 200 пА |
200 ТОм | 1 ГОм | 1,15% + 1 | 0,125% + 1 | 400 В | 20 пА |
Индикация сопротивлений (в ручном режиме выбора диапазонов) до 1018Ом