Продажа, обслуживание, поверка, калибровка. КИПиА, радиоизмерительные приборы, измерительные приборы, контрольно измерительные приборы, электроизмерительные приборы, измерительное оборудование, испытательное оборудование, приборы для измерения, измерители.
| Модель | АВМ-4400 | АВМ-4401 | АВМ-4402 | АВМ-4403 |
| Разрядность индикатора | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Двойной дисплей | да | да | да | да |
| Каналы | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Измерение постоянного напряжения | ||||
| Входной импеданс | 1 ГОм | 1 ГОм | 1 ГОм | 1 ГОм |
| Чувствительность | 1 мкВ | 1 мкВ | 0,1 мкВ | 0,1 мкВ |
| Макс. значение | 1000 В | 1000 В | 1000 В | 1000 В |
| Базовая точность | 0.012% | 0.012% | 0.012% | 0.012% |
| Измерение отношения | да | да | да | да |
| Измерение переменного напряжения (True RMS) | ||||
| Чувствительность | 1 мкВ | 1 мкВ | 1 мкВ | 1 мкВ |
| Макс. значение | 750 В | 750 В | 750 В | 750 В |
| Базовая точность | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
| Полоса частот | 15 Гц...100 кГц | 15 Гц...100 кГц | 15 Гц...300 кГц | 15 Гц...300 кГц |
| dB, dBm | да | да | да | да |
| Частота, период | да | да | да | да |
| Пик / Усреднение / СКЗ | да | да | да | да |
| AC, AC+DC | да | да | да | да |
| Измерение сопротивления (2-проводная схема (АВМ-4400, АВМ-4403), 4-проводная схема (АВМ-4401, АВМ-4402)) | ||||
| Чувствительность | 0,1 мОм | 0,1 мОм | 0,1 мОм | 0,1 мОм |
| Макс. значение | 500 МОм | 500 МОм | 500 МОм | 500 МОм |
| Базовая точность | 0.025% | 0.025% | 0.025% | 0.025% |
| Звуковая прозвонка | да | да | да | да |
| Тест диодов | да | да | да | да |
| Измерение постоянного тока | ||||
| Чувствительность | 10 нА | 10 нА | 10 нА | 10 нА |
| Диапазоны измерений | 5 мА...10 А | 5 мА...10 А | 5 мА...10 А | 5 мА...10 А |
| Базовая точность | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| Измерение переменного тока (True RMS) | ||||
| Чувствительность | 10 нА | 10 нА | 10 нА | 10 нА |
| Диапазоны измерений | 5 мА...10 А | 5 мА...10 А | 5 мА...10 А | 5 мА...10 А |
| Базовая точность | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| Полоса частот | 15 Гц...5 кГц | 15 Гц...5 кГц | 15 Гц...5 кГц | 15 Гц...5 кГц |
| Общие сведения | ||||
| Интерфейс | GPIB*, RS-232, LAN* | GPIB*, RS-232, LAN* | GPIB*, RS-232, LAN* | GPIB*, RS-232, LAN* |
| Удержание показаний | да | да | да | да |
| Память | 3000 изм. | 3000 изм. | 3000 изм. | 3000 изм. |
| Макс. скорость регистрации | 100 изм./с. | 100 изм./с. | 100 изм./с. | 100 изм./с. |
| Температурные измерения | т/п | т/п | т/п | т/п |
* Дополнительная опция
| 34405A - Цифровой мультиметр Agilent Technologies 34405A, 5.5 digit | по запросу | Купить |
| 34410A Вольтметр цифровой | по запросу | Купить |
| 34411A - Цифровой мультиметр Agilent Technologies 34411A, 6.5 digit | по запросу | Купить |